Arames ATC
Molas de precisão, cabos, grampos, componentes automotivos e peças de alta solicitação mecânica.
- Faixa dimensional
- 0,35 – 13,00 mm
Catálogo técnico digital NEO-Z Arames
Portfólio de arames ATC, BTC e Inox, com normas nacionais e internacionais, tabelas de especificação e condições de fornecimento em um ambiente pesquisável.
Posicionamento da marca
Somos a evolução daquilo que sempre fizemos melhor: oferecer solidez em forma de arame. Nossos produtos constroem, resistem, sustentam e conectam — da agricultura à mineração, da linha branca à indústria automotiva, passando pelos móveis que compõem lares e espaços. Com décadas de expertise e olhar para o futuro, transformamos arame em ponte para inovação, ligando tradição ao novo.
Portfólio técnico
Comece pela família ou informe sua aplicação. Cada produto conecta norma, bitola, acabamento e disponibilidade.
Molas de precisão, cabos, grampos, componentes automotivos e peças de alta solicitação mecânica.
Alta conformabilidade para artefatos, fixadores, peças dobradas e grampos.
Resistência à corrosão e acabamento superior para molas e componentes.
Condições de fornecimento
Diâmetro, peso ou comprimento e embalagem por tipo de acondicionamento e família de arame.
| Acondicionamento | Diâmetro (mm) | Peso (kg) | Embalagem | Famílias |
|---|---|---|---|---|
| Carretel metálico | 0,35 – 1,00 | até 25 | Papel crepado | ATC, BTC e Inox 302* |
| Rolo | 0,60 – 12,70 | 15 – 200 | Faixa de polipropileno | ATC, BTC e Inox 302* |
| Estocador (Spider) | 0,90 – 12,70 | 300 – 1.000 | Filme stretch | ATC e BTC |
| Acondicionamento | Diâmetro h11 (mm) | Comprimento (mm) | Embalagem | Famílias |
|---|---|---|---|---|
| Barra | 2,00 – 2,50 | 300 – 2.000 | Filme stretch | ATC e BTC |
| Barra | 2,50 – 6,30 | 300 – 3.000 | Filme stretch / caixa de madeira* | ATC e BTC |
| Barra | 6,30 – 10,00 | 300 – 6.000 | A confirmar | ATC e BTC |
| Barra | 6,30 – 12,00 | 300 – 6.000 | A confirmar | BTC |
* Para BTC entre Ø 0,35 e 0,50 mm, o fornecimento em carretel possui histórico restrito e deve ser confirmado com o time técnico. Embalagem, limites, h11, MTC e classes finais também estão sujeitos à confirmação.
Cada segmento e aplicação combina família de arame, norma técnica e faixa dimensional.
Selecione um segmento para ver os produtos indicados e as normas típicas.
Molas para aplicações diversas, artefatos mecânicos, anéis de embreagem, cabos de comando e fixadores. Confiabilidade e repetibilidade exigidas pelos fabricantes OEM e Tier 1.
Componentes para eletrodomésticos, sistemas internos e peças técnicas conformadas.
Arames para máquinas têxteis, guias, componentes de conformação e aplicações de processo.
Arames para molas e artefatos destinados a equipamentos agrícolas.
Molas de colchão, estofados, armações e estruturas para o setor de móveis.
Peneiras, telas de separação e componentes de alta resistência para aplicações de mineração.
Cada aplicação reúne as famílias de arame e as normas indicadas.
Compressão, tração e torção de precisão. ATC e Inox.
Parafusos, rebites, grampos e peças conformadas a frio. BTC.
Acionamentos, controles, transmissão de força. ATC.
Cordas de alta regularidade. ATC e Inox AISI 302.
Peças dobradas, grampos, presilhas e componentes variados. BTC e ATC.
Diâmetro, tolerância, limite de resistência à tração (LRT), estricção, torção e composição química por norma técnica. Use o campo de busca em cada tabela para localizar uma bitola específica.
| Valores para DIN-17223/64 | Valores para DIN-17223/64 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro (mm) | LRT (kgf/mm²) | % mínima de estricção para classes A, B e C | Nº mínimo de torções para classes A, B e C | Composição Química | |||||||||||||||||
| Classe | P (%) máx. | S (%) máx. | Cu (%) máx. | ||||||||||||||||||
| A e B | 0.04 | 0.04 | 0.25 | ||||||||||||||||||
| de | a | Tol. (+/-) | B | 0.04 | 0.04 | 0.25 | |||||||||||||||
| C | 0.03 | 0.03 | 0.12 | ||||||||||||||||||
| A e B | C e II | A | B | C | II | II | 0.03 | 0.03 | 0.12 | ||||||||||||
| - | 0.07 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | 260 | a | 290 | 275 | a | 315 | - | Realizar teste de enrolamento | ||||
| 0.071 | 0.08 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | 259 | a | 289 | 275 | a | 315 | - | |||||
| 0.081 | 0.09 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | 258 | a | 288 | 275 | a | 315 | - | |||||
| 0.091 | 0.1 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | 258 | a | 288 | 275 | a | 315 | - | |||||
| 0.101 | 0.11 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | 257 | a | 287 | 275 | a | 315 | - | |||||
| 0.111 | 0.12 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | 257 | a | 287 | 275 | a | 315 | - | |||||
| 0.121 | 0.14 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | 256 | a | 286 | 275 | a | 315 | - | |||||
| 0.141 | 0.16 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | 255 | a | 285 | 275 | a | 315 | - | |||||
| 0.161 | 0.18 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | 255 | a | 285 | 275 | a | 315 | - | |||||
| 0.181 | 0.2 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | 254 | a | 284 | 275 | a | 315 | - | |||||
| 0.201 | 0.22 | - | 0.008 | - | a | - | - | a | - | 253 | a | 283 | 275 | a | 315 | - | |||||
| 0.221 | 0.25 | - | 0.008 | - | a | - | - | a | - | 252 | a | 282 | 275 | a | 315 | - | |||||
| 0.251 | 0.28 | - | 0.008 | - | a | - | - | a | - | 251 | a | 281 | 275 | a | 315 | - | |||||
| 0.281 | 0.3 | 0.015 | 0.008 | 175 | a | 209 | 210 | a | 250 | 251 | a | 281 | 270 | a | 310 | - | |||||
| 0.301 | 0.32 | 0.015 | 0.008 | 174 | a | 208 | 209 | a | 250 | 251 | a | 281 | 270 | a | 310 | - | |||||
| 0.321 | 0.34 | 0.015 | 0.008 | 174 | a | 200 | 201 | a | 249 | 250 | a | 280 | 270 | a | 310 | - | |||||
| 0.341 | 0.36 | 0.015 | 0.01 | 173 | a | 207 | 208 | a | 248 | 249 | a | 279 | 270 | a | 310 | - | |||||
| 0.361 | 0.38 | 0.015 | 0.01 | 173 | a | 207 | 208 | a | 247 | 248 | a | 278 | 270 | a | 310 | - | |||||
| 0.381 | 0.4 | 0.015 | 0.01 | 173 | a | 207 | 208 | a | 247 | 248 | a | 278 | 270 | a | 310 | - | |||||
| 0.401 | 0.43 | 0.015 | 0.01 | 172 | a | 206 | 207 | a | 246 | 247 | a | 277 | 270 | a | 300 | - | |||||
| 0.431 | 0.45 | 0.015 | 0.01 | 171 | a | 205 | 206 | a | 245 | 246 | a | 276 | 270 | a | 300 | - | |||||
| 0.451 | 0.48 | 0.015 | 0.01 | 171 | a | 205 | 206 | a | 245 | 246 | a | 276 | 270 | a | 300 | - | |||||
| 0.481 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 170 | a | 204 | 205 | a | 244 | 245 | a | 275 | 270 | a | 300 | - | 25 | ||||
| 0.501 | 0.53 | 0.02 | 0.01 | 169 | a | 203 | 204 | a | 243 | 244 | a | 274 | 260 | a | 290 | - | 25 | ||||
| 0.531 | 0.56 | 0.02 | 0.01 | 169 | a | 203 | 204 | a | 242 | 243 | a | 273 | 260 | a | 290 | - | 25 | ||||
| 0.561 | 0.6 | 0.02 | 0.01 | 168 | a | 202 | 203 | a | 241 | 242 | a | 272 | 260 | a | 290 | - | 25 | ||||
| 0.601 | 0.63 | 0.02 | 0.01 | 167 | a | 201 | 202 | a | 240 | 241 | a | 271 | 260 | a | 290 | - | 25 | ||||
| 0.631 | 0.65 | 0.02 | 0.01 | 167 | a | 201 | 202 | a | 240 | 241 | a | 271 | 260 | a | 290 | - | 25 | ||||
| 0.651 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 166 | a | 200 | 201 | a | 239 | 240 | a | 270 | 260 | a | 290 | - | 25 | ||||
| 0.701 | 0.75 | 0.02 | 0.01 | 165 | a | 199 | 200 | a | 237 | 238 | a | 268 | 255 | a | 285 | - | 25 | ||||
| 0.751 | 0.8 | 0.02 | 0.01 | 164 | a | 198 | 199 | a | 236 | 237 | a | 262 | 255 | a | 285 | - | 25 | ||||
| 0.801 | 0.85 | 0.025 | 0.015 | 163 | a | 196 | 197 | a | 234 | 235 | a | 260 | 255 | a | 285 | - | 25 | ||||
| 0.851 | 0.9 | 0.025 | 0.015 | 162 | a | 195 | 196 | a | 233 | 234 | a | 259 | 250 | a | 280 | - | 25 | ||||
| 0.901 | 0.95 | 0.025 | 0.015 | 161 | a | 194 | 195 | a | 231 | 232 | a | 257 | 250 | a | 280 | - | 25 | ||||
| 0.951 | 1 | 0.025 | 0.015 | 160 | a | 193 | 194 | a | 230 | 231 | a | 256 | 250 | a | 280 | 40 | 25 | ||||
| 1.001 | 1.05 | 0.025 | 0.015 | 159 | a | 192 | 193 | a | 229 | 230 | a | 255 | 250 | a | 280 | 40 | 25 | ||||
| 1.051 | 1.1 | 0.025 | 0.015 | 159 | a | 191 | 192 | a | 228 | 229 | a | 254 | 250 | a | 280 | 40 | 25 | ||||
| 1.101 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 157 | a | 189 | 190 | a | 225 | 226 | a | 251 | 240 | a | 270 | 40 | 25 | ||||
| 1.201 | 1.25 | 0.025 | 0.015 | 156 | a | 188 | 189 | a | 223 | 224 | a | 249 | 240 | a | 270 | 40 | 25 | ||||
| 1.251 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 155 | a | 187 | 188 | a | 222 | 223 | a | 248 | 240 | a | 270 | 40 | 25 | ||||
| 1.301 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 153 | a | 185 | 186 | a | 219 | 220 | a | 245 | 240 | a | 270 | 40 | 25 | ||||
| 1.401 | 1.5 | 0.035 | 0.02 | 152 | a | 183 | 184 | a | 216 | 217 | a | 242 | 230 | a | 255 | 40 | 22 | ||||
| 1.501 | 1.6 | 0.035 | 0.02 | 150 | a | 181 | 182 | a | 214 | 215 | a | 235 | 230 | a | 255 | 40 | 22 | ||||
| 1.601 | 1.7 | 0.035 | 0.02 | 149 | a | 179 | 180 | a | 211 | 212 | a | 232 | 225 | a | 250 | 40 | 22 | ||||
| 1.701 | 1.8 | 0.035 | 0.02 | 147 | a | 177 | 178 | a | 209 | 210 | a | 230 | 225 | a | 250 | 40 | 22 | ||||
| 1.801 | 1.9 | 0.035 | 0.02 | 146 | a | 175 | 176 | a | 206 | 207 | a | 227 | 215 | a | 240 | 40 | 22 | ||||
| 1.901 | 2 | 0.035 | 0.02 | 145 | a | 174 | 175 | a | 205 | 206 | a | 226 | 215 | a | 240 | 40 | 22 | ||||
| 2.001 | 2.1 | 0.035 | 0.02 | 144 | a | 172 | 173 | a | 202 | 203 | a | 223 | - | a | - | 40 | 22 | ||||
| 2.101 | 2.25 | 0.035 | 0.02 | 143 | a | 170 | 171 | a | 199 | 200 | a | 220 | - | a | - | 40 | 22 | ||||
| 2.251 | 2.4 | 0.035 | 0.02 | 141 | a | 168 | 169 | a | 196 | 197 | a | 217 | - | a | - | 40 | 22 | ||||
| 2.401 | 2.5 | 0.035 | 0.02 | 140 | a | 166 | 167 | a | 193 | 194 | a | 214 | - | a | - | 40 | 22 | ||||
| 2.501 | 2.6 | 0.035 | 0.02 | 139 | a | 164 | 165 | a | 192 | 193 | a | 213 | - | a | - | 40 | 22 | ||||
| 2.601 | 2.8 | 0.035 | 0.02 | 137 | a | 162 | 163 | a | 188 | 189 | a | 209 | - | a | - | 40 | 22 | ||||
| 2.801 | 3 | 0.035 | 0.02 | 135 | a | 159 | 160 | a | 185 | 186 | a | 206 | - | a | - | 40 | 22 | ||||
| 3.001 | 3.2 | 0.035 | 0.02 | 134 | a | 157 | 158 | a | 182 | 183 | a | 203 | - | a | - | 40 | 20 | ||||
| 3.201 | 3.4 | 0.045 | 0.025 | 132 | a | 155 | 156 | a | 180 | 181 | a | 201 | - | a | - | 40 | 20 | ||||
| 3.401 | 3.6 | 0.045 | 0.025 | 130 | a | 153 | 154 | a | 177 | 178 | a | 198 | - | a | - | 40 | 20 | ||||
| 3.601 | 3.8 | 0.045 | 0.025 | 129 | a | 151 | 152 | a | 174 | 175 | a | 195 | - | a | - | 40 | 20 | ||||
| 3.801 | 4 | 0.045 | 0.025 | 128 | a | 150 | 151 | a | 172 | 173 | a | 193 | - | a | - | 35 | 20 | ||||
| 4.001 | 4.25 | 0.045 | 0.025 | 127 | a | 148 | 149 | a | 171 | 172 | a | 192 | - | a | - | 35 | 20 | ||||
| 4.251 | 4.5 | 0.045 | 0.025 | 125 | a | 146 | 147 | a | 169 | 170 | a | 190 | - | a | - | 35 | 18 | ||||
| 4.501 | 4.75 | 0.045 | 0.025 | 123 | a | 144 | 145 | a | 165 | 166 | a | 186 | - | a | - | 35 | 18 | ||||
| 4.751 | 5 | 0.045 | 0.025 | 121 | a | 141 | 142 | a | 162 | 163 | a | 183 | - | a | - | 35 | 18 | ||||
| 5.001 | 5.3 | 0.045 | 0.025 | 119 | a | 139 | 140 | a | 160 | 161 | a | 181 | - | a | - | 35 | 17 | ||||
| 5.301 | 5.6 | 0.045 | 0.025 | 117 | a | 137 | 138 | a | 157 | 158 | a | 178 | - | a | - | 35 | 16 | ||||
| 5.601 | 6 | 0.06 | 0.035 | 115 | a | 134 | 135 | a | 154 | 155 | a | 175 | - | a | - | 35 | 15 | ||||
| 6.001 | 6.3 | 0.06 | 0.035 | 114 | a | 133 | 134 | a | 153 | 154 | a | 174 | - | a | - | 35 | 14 | ||||
| 6.301 | 6.5 | 0.06 | 0.035 | 113 | a | 131 | 132 | a | 151 | 152 | a | 172 | - | a | - | 35 | 13 | ||||
| 6.501 | 7 | 0.06 | 0.035 | 111 | a | 128 | 129 | a | 147 | 148 | a | 168 | - | a | - | 35 | 13 | ||||
| 7.001 | 7.5 | 0.06 | 0.035 | 109 | a | 126 | 127 | a | 145 | 146 | a | 166 | - | a | - | 30 | 11 | ||||
| 7.501 | 8 | 0.06 | 0.035 | 107 | a | 123 | 124 | a | 142 | 143 | a | 163 | - | a | - | 30 | 10(*) | ||||
| 8.001 | 8.5 | 0.06 | 0.035 | 104 | a | 121 | 122 | a | 139 | 140 | a | 160 | - | a | - | 30 | 9(*) | ||||
| 8.501 | 9 | 0.07 | 0.05 | 102 | a | 119 | 120 | a | 137 | 138 | a | 158 | - | a | - | 30 | 9(*) | ||||
| 9.001 | 9.5 | 0.07 | 0.05 | 101 | a | 116 | 117 | a | 135 | 136 | a | 156 | - | a | - | 30 | 8(*) | ||||
| 9.501 | 10 | 0.07 | 0.05 | 100 | a | 114 | 115 | a | 134 | 135 | a | 155 | - | a | - | 30 | 8(*) | ||||
| 10.001 | 10.5 | 0.09 | 0.07 | - | a | - | 112 | a | 132 | 133 | a | 153 | - | a | - | - | - | ||||
| 10.501 | 11 | 0.09 | 0.07 | - | a | - | 110 | a | 131 | 132 | a | 152 | - | a | - | - | - | ||||
| 11.001 | 12 | 0.09 | 0.07 | - | a | - | 106 | a | 127 | 128 | a | 148 | - | a | - | - | - | ||||
| 12.001 | 12.5 | 0.09 | 0.07 | - | a | - | 105 | a | 125 | 126 | a | 146 | - | a | - | - | - | ||||
| 12.501 | 13 | 0.09 | 0.07 | - | a | - | 104 | a | 124 | 125 | a | 145 | - | a | - | - | - | ||||
| 13.001 | 14 | 0.09 | 0.07 | - | a | - | 101 | a | 121 | 122 | a | 142 | - | a | - | - | - | ||||
| 14.001 | 15 | 0.09 | 0.07 | - | a | - | 99 | a | 118 | 119 | a | 139 | - | a | - | - | - | ||||
| 15.001 | 16 | 0.12 | 0.08 | - | a | - | 98 | a | 115 | 116 | a | 136 | - | a | - | - | - | ||||
| 16.001 | 17 | 0.12 | 0.08 | - | a | - | 97 | a | 112 | 113 | a | 133 | - | a | - | - | - | ||||
| (*) Valores orientativos, não devem ser considerados para aprovação |
| Valores para DIN-17223/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro (mm) | LRT (N/mm²) | LRT (kgf/mm²) | % mínima de estricção para classes A, B, C e D | Nº mínimo de torções para classes A, B, C e D | Profundidade máxima permitidas de defeitos superficiais (somente classe D) | Profundidade máxima permitidas de dercarbonetação (somente classe D) | Classe | Ø nominal (mm) | Composição Química (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Si1) (máx) | Mn | P (máx) | S (máx) | Cu (máx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1,00 a 10,00 | 0,402) a 0,85 | 0.35 | 0,30 a 1,00 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 0,30 a 6,00 | 0,55 a 0,85 | 0.35 | 0,30 a 1,00 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,30 a 14,00 | 0,40 a 0,85 | 0.35 | 0,30 a 1,00 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,00 a 20,00 | 0,40 a 0,85 | 0.35 | 0,30 a 1,50 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 2,00 a 6,00 | 0,70 a 1,00 | 0.35 | 0,30 a 1,50 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,30 a 20,00 | 0,50 a 1,00 | 0.35 | 0,30 a 1,50 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 0,07 a 6,00 | 0,70 a 1,00 | 0.35 | 0,30 a 1,50 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,30 a 20,00 | 0,50 a 1,00 | 0.35 | 0,30 a 1,50 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) O aço deve estar acalmado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de | a | Tol. (+/-) | A | B | C | D | A | B | C | D | 2) Se a aplicação do arame for de menor exigência, um menor teor de carbono pode ser acordado. | ||||||||||||||||||||||||||||
| A e B | C e D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0.07 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 2800 | a | 3100 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 285.5216 | a | 316.1132 | - | Realizar teste de enrolamento | - | - | ||||||||
| 0.071 | 0.08 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 2800 | a | 3100 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 285.5216 | a | 316.1132 | - | - | - | |||||||||
| 0.081 | 0.09 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 2800 | a | 3100 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 285.5216 | a | 316.1132 | - | - | - | |||||||||
| 0.091 | 0.1 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 2800 | a | 3100 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 285.5216 | a | 316.1132 | - | - | - | |||||||||
| 0.101 | 0.11 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 2800 | a | 3100 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 285.5216 | a | 316.1132 | - | - | - | |||||||||
| 0.111 | 0.12 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 2800 | a | 3100 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 285.5216 | a | 316.1132 | - | - | - | |||||||||
| 0.121 | 0.14 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 2800 | a | 3100 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 285.5216 | a | 316.1132 | - | - | - | |||||||||
| 0.141 | 0.16 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 2800 | a | 3100 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 285.5216 | a | 316.1132 | - | - | - | |||||||||
| 0.161 | 0.18 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 2800 | a | 3100 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 285.5216 | a | 316.1132 | - | - | - | |||||||||
| 0.181 | 0.2 | - | 0.004 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 2800 | a | 3100 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 285.5216 | a | 316.1132 | - | - | - | |||||||||
| 0.201 | 0.22 | - | 0.008 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 2770 | a | 3060 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 282.4624 | a | 312.0343 | - | - | - | |||||||||
| 0.221 | 0.25 | - | 0.008 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 2720 | a | 3010 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 277.3638 | a | 306.9357 | - | - | - | |||||||||
| 0.251 | 0.28 | - | 0.008 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 2680 | a | 2970 | - | a | - | - | a | - | - | a | - | 273.285 | a | 302.8568 | - | - | - | |||||||||
| 0.281 | 0.3 | 0.015 | 0.008 | - | a | - | 2370 | a | 2650 | - | a | - | 2660 | a | 2940 | - | a | - | 241.6736 | a | 270.2258 | - | a | - | 271.2455 | a | 299.7977 | - | - | - | |||||||||
| 0.301 | 0.32 | 0.015 | 0.008 | - | a | - | 2350 | a | 2630 | - | a | - | 2640 | a | 2920 | - | a | - | 239.6342 | a | 268.1864 | - | a | - | 269.2061 | a | 297.7582 | - | - | - | |||||||||
| 0.321 | 0.34 | 0.015 | 0.008 | - | a | - | 2330 | a | 2600 | - | a | - | 2610 | a | 2890 | - | a | - | 237.5948 | a | 265.1272 | - | a | - | 266.1469 | a | 294.6991 | - | - | - | |||||||||
| 0.341 | 0.36 | 0.015 | 0.01 | - | a | - | 2310 | a | 2580 | - | a | - | 2590 | a | 2870 | - | a | - | 235.5553 | a | 263.0878 | - | a | - | 264.1075 | a | 292.6596 | - | - | - | |||||||||
| 0.361 | 0.38 | 0.015 | 0.01 | - | a | - | 2290 | a | 2560 | - | a | - | 2570 | a | 2850 | - | a | - | 233.5159 | a | 261.0483 | - | a | - | 262.068 | a | 290.6202 | - | - | - | |||||||||
| 0.381 | 0.4 | 0.015 | 0.01 | - | a | - | 2270 | a | 2550 | - | a | - | 2560 | a | 2830 | - | a | - | 231.4764 | a | 260.0286 | - | a | - | 261.0483 | a | 288.5808 | - | - | - | |||||||||
| 0.401 | 0.43 | 0.015 | 0.01 | - | a | - | 2250 | a | 2520 | - | a | - | 2530 | a | 2800 | - | a | - | 229.437 | a | 256.9694 | - | a | - | 257.9892 | a | 285.5216 | - | - | - | |||||||||
| 0.431 | 0.45 | 0.015 | 0.01 | - | a | - | 2240 | a | 2500 | - | a | - | 2510 | a | 2780 | - | a | - | 228.4173 | a | 254.93 | - | a | - | 255.9497 | a | 283.4822 | - | - | - | |||||||||
| 0.451 | 0.48 | 0.015 | 0.01 | - | a | - | 2220 | a | 2480 | - | a | - | 2490 | a | 2760 | - | a | - | 226.3778 | a | 252.8906 | - | a | - | 253.9103 | a | 281.4427 | - | - | - | |||||||||
| 0.481 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | - | a | - | 2200 | a | 2470 | - | a | - | 2480 | a | 2740 | - | a | - | 224.3384 | a | 251.8708 | - | a | - | 252.8906 | a | 279.4033 | - | - | - | |||||||||
| 0.501 | 0.53 | 0.02 | 0.01 | - | a | - | 2180 | a | 2450 | - | a | - | 2460 | a | 2720 | - | a | - | 222.299 | a | 249.8314 | - | a | - | 250.8511 | a | 277.3638 | - | - | - | |||||||||
| 0.531 | 0.56 | 0.02 | 0.01 | - | a | - | 2170 | a | 2430 | - | a | - | 2440 | a | 2700 | - | a | - | 221.2792 | a | 247.792 | - | a | - | 248.8117 | a | 275.3244 | - | - | - | |||||||||
| 0.561 | 0.6 | 0.02 | 0.01 | - | a | - | 2140 | a | 2400 | - | a | - | 2410 | a | 2670 | - | a | - | 218.2201 | a | 244.7328 | - | a | - | 245.7525 | a | 272.2652 | - | - | - | |||||||||
| 0.601 | 0.63 | 0.02 | 0.01 | - | a | - | 2130 | a | 2380 | - | a | - | 2390 | a | 2650 | - | a | - | 217.2004 | a | 242.6934 | - | a | - | 243.7131 | a | 270.2258 | - | - | - | |||||||||
| 0.631 | 0.65 | 0.02 | 0.01 | - | a | - | 2120 | a | 2370 | - | a | - | 2380 | a | 2640 | - | a | - | 216.1806 | a | 241.6736 | - | a | - | 242.6934 | a | 269.2061 | - | - | - | |||||||||
| 0.651 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | - | a | - | 2090 | a | 2350 | - | a | - | 2360 | a | 2610 | - | a | - | 213.1215 | a | 239.6342 | - | a | - | 240.6539 | a | 266.1469 | - | - | - | |||||||||
| 0.701 | 0.75 | 0.02 | 0.01 | - | a | - | 2070 | a | 2320 | - | a | - | 2330 | a | 2580 | - | a | - | 211.082 | a | 236.575 | - | a | - | 237.5948 | a | 263.0878 | - | 25 | - | - | ||||||||
| 0.751 | 0.8 | 0.02 | 0.01 | - | a | - | 2050 | a | 2300 | - | a | - | 2310 | a | 2560 | - | a | - | 209.0426 | a | 234.5356 | - | a | - | 235.5553 | a | 261.0483 | - | 25 | 1% do diâmetro nominal do arame | 1,5% do diâmetro nominal do arame | ||||||||
| 0.801 | 0.85 | 0.025 | 0.015 | - | a | - | 2030 | a | 2280 | - | a | - | 2290 | a | 2530 | - | a | - | 207.0032 | a | 232.4962 | - | a | - | 233.5159 | a | 257.9892 | - | 25 | ||||||||||
| 0.851 | 0.9 | 0.025 | 0.015 | - | a | - | 2010 | a | 2260 | - | a | - | 2270 | a | 2510 | - | a | - | 204.9637 | a | 230.4567 | - | a | - | 231.4764 | a | 255.9497 | - | 25 | ||||||||||
| 0.901 | 0.95 | 0.025 | 0.015 | - | a | - | 2000 | a | 2240 | - | a | - | 2250 | a | 2490 | - | a | - | 203.944 | a | 228.4173 | - | a | - | 229.437 | a | 253.9103 | - | 25 | ||||||||||
| 0.951 | 1 | 0.025 | 0.015 | 1720 | a | 1970 | 1980 | a | 2220 | - | a | - | 2230 | a | 2470 | 175.3918 | a | 200.8848 | 201.9046 | a | 226.3778 | - | a | - | 227.3976 | a | 251.8708 | 40 | 25 | ||||||||||
| 1.001 | 1.05 | 0.025 | 0.015 | 1710 | a | 1950 | 1960 | a | 2200 | - | a | - | 2210 | a | 2450 | 174.3721 | a | 198.8454 | 199.8651 | a | 224.3384 | - | a | - | 225.3581 | a | 249.8314 | 40 | 25 | ||||||||||
| 1.051 | 1.1 | 0.025 | 0.015 | 1690 | a | 1940 | 1950 | a | 2190 | - | a | - | 2200 | a | 2430 | 172.3327 | a | 197.8257 | 198.8454 | a | 223.3187 | - | a | - | 224.3384 | a | 247.792 | 40 | 25 | ||||||||||
| 1.101 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 1670 | a | 1910 | 1920 | a | 2160 | - | a | - | 2170 | a | 2400 | 170.2932 | a | 194.7665 | 195.7862 | a | 220.2595 | - | a | - | 221.2792 | a | 244.7328 | 40 | 25 | ||||||||||
| 1.201 | 1.25 | 0.025 | 0.015 | 1660 | a | 1900 | 1910 | a | 2140 | - | a | - | 2150 | a | 2380 | 169.2735 | a | 193.7468 | 194.7665 | a | 218.2201 | - | a | - | 219.2398 | a | 242.6934 | 40 | 25 | ||||||||||
| 1.251 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 1640 | a | 1890 | 1900 | a | 2130 | - | a | - | 2140 | a | 2370 | 167.2341 | a | 192.7271 | 193.7468 | a | 217.2004 | - | a | - | 218.2201 | a | 241.6736 | 40 | 25 | ||||||||||
| 1.301 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 1620 | a | 1860 | 1870 | a | 2100 | - | a | - | 2110 | a | 2340 | 165.1946 | a | 189.6679 | 190.6876 | a | 214.1412 | - | a | - | 215.1609 | a | 238.6145 | 40 | 25 | ||||||||||
